bot
Admin | '; } ?>
Los |
Bild |
Bezeichnung |
Limite |
Zuschlag |
---|---|---|---|---|---|
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
1 | FLM E360, Schlepptenderlok >BR 99.221 - S 3/5< mit Witte-WLB, Achsfolge 1 C1 /Tender 4A, schwarz-rot, 1953-59, LüP= 39.0cm. Minimale LF, Z -2 | 400 | 0.00 | ||
2 | DISTLER EL 34, Ellok nach Vorbild der E94, Achsfole 2 B2 , grün, 2 starre rote Pantos, Drehstrommotor, ohne Kupplungen, 1952-57, Lüp 28.5cm. Kleine Roststelle a/Dach, LF. Z 2 | 80 | 80.00 | ||
3 | BUCO 8630, Rungenwagen M9 m/Bremserbühne SBB+CFF, 4A, hellbraun-grau, 1949-59, Lüp 36cm. Z 1- i/OK | 80 | 80.00 | ||
4 | HAG/NÜESCH 140, Schotterwagen Xas73 der SBB/CFF, 4A, grau, BUCO-Kupplung, Lüp 33cm. Z 1- i/OK | 110 | 130.00 | ||
5 | HAG/NÜESCH 120, Keselwagen ESSO >8654P<, 4A, silbern, schwarz, BUCO-Kupplung, Lüp 24cm. Z 1 i/OK | 120 | 0.00 | ||
6 | HAG/NÜESCH 130D, Selbstentladewagen >Kies AG Wil-Zürich< der SBB-CFF, 4A, gelb, BUCO-Kupplung, Lüp 24.5cm. Z 1 i/OK | 130 | 170.00 | ||
7 | HAG/NÜESCH 130, Selbstentladewagen >Kieswerk Hüntwangen< der SBB-CFF, 4A, hellbraun, BUCO-Kupplung, Lüp 24.5cm. Z -2 | 120 | 120.00 | ||
8 | HAG 157A, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< der SBB+CFF, 4A, ROT-silbern, 1947-52, Lüp 32.5cm. LF, Z 2- | 140 | 140.00 | ||
9 | BUCO 8623, Gepäckwagen F4 >8623< der SBB+CFF, 4A, grü-grau-schwarz, 2x 2 ST, Kupplungen geschraubt, 1951-59, Lüp 29cm. Minime LF. Z -2 | 70 | 0.00 | ||
10 | BUCO 8626, Personenwagen B4 der SBB+CFF, 4A, grün-beigegrau, Schlussbeleuchtung, Kupplungen geschraubt, 1951-58, Lüp 29cm. 2 kleine Bohrungen im Wagenboden für Schleifer, minime LF a/Dach, sonst Z -2. | 80 | 0.00 | ||
11 | Max Kraft, Personenwagen C m/Plattform, 2A, grün-beigegrau, Märklin-Kupplungen, um 1944, Lüp 18.5cm. LAS + LF. Z 3 i/Karton | 30 | 40.00 | ||
12 | BUCO-UeliMeyer, Silowagen für Staubgut >8600 01< m/BB der SBB CFF FFS, 2A, gelb-schwarz, Radnorm= NEM isoliert, Lüp 18cm. Z 1 i/OK | 80 | 110.00 | ||
13 | BUCO 8666, Holzwagen beladen m/Kantholz, 2A, grau-schwarz, Kupplungen geschraubt, 1952-58, Lüp 16cm. Z 1-2 | 30 | 40.00 | ||
14 | BUCO 8645, gedeckter Güterwagen K2 m/Bremsbühne der SBB, 2A, grau-schwarz, Kupplungen genietet, 1948-52, Lüp 16cm. Minime LF a/Dach. Z -2 | 45 | 0.00 | ||
15 | BUCO 8661, offener Güterwagen L6 m/BH der SBB, 2A, grau-schwarz, Kupplungen genietet, 1948-52, Lüp 16cm. Minime LF. Z -2 | 40 | 0.00 | ||
16 | BUCO-Güterwagen: 3x 8660 offene Güterwagen L6, 2A, 2x braun + 1x grün, Kupplungen genietet, 1948-52, Lüp 16cm. LF. Z 2- | 60 | 0.00 | ||
17 | BUCO Güterwagen:8654P Kesselwagen >Esso>, schwarz-grau-silber 8660 offener Güterwagen L6, braun, 2A, Kupplung genietet, 1949-58, Lüp 18cm. Einige LF. Z 3 | 0 | 12.00 | ||
18 | Märklin 1961/0 G, 1x Drehschemelwagen zu Langholzwagen, 2A, braun-schwarz, 1928-55, Lüp 13cm. LF. Z 2 | 15 | 0.00 | ||
19 | Keiser, 18-Volt Schlepptenderlok C 5/6 >2964< ELEFANT der SBB, Achsfolge 1/E/Tender 3A, schwarz, 3L-AC, Seuthe-RauchEntwickler, Beleuchtung a/Tender schaltbar, im 180er-Kreis fahrbar, 1977 in limitierter Auflage gebaut, LüP= 52.5cm. Z 1-2 (Funktion geprüft) | 3000 | 7000.00 | ||
20 | HORNBY Personenzug: Schlepptenderlok >2528<, Achsfolge B, rot-schwarz 2x Salonwagen A + B, blau-rot-schwarz, 50er Jahre, Lüp 55cm. Z 1-2 | 50 | 40.00 | ||
21 | Lehmann-Gnomy/BUCO/WSM, 0m-Anlage Basler Drämmli motorisiert mit 2 Anhängern, 20-teiliges Schienen-Oval (umgenageltes BUCO) mit Schmalspur-Oberleitungsmasten + Kupfer-FahrDrähten. [S e h r o r i g i n e l l] | 0 | 10.00 | ||
22 | Pola-Maxi, Langholzwagen beladen m/BH, 2x 2A, Radnorm= NEM isoliert, BUCO-Kupplung, LüP= 43.5cm. 1 fehlende Treppe liegt bei, sonst noch gut erhalten | 0 | 8.00 | ||
23 | Rivarossi 7574/1, Kühlwagen MIGROS Suisse, 2A, weiss-grau-farbig, Stahl-Rs, Radnorm= NEM isoliert, 1976-88, LüP= 26cm. Z 1-2 i/OK | 20 | 0.00 | ||
24 | HAG 815, Leichtschnellzug-Speisewagen Dr 4 SBB + CFF, 4A, grün-silbern, 1953-58. DrGst neu angeschraubt, kleine LF, Z 2- i/OK | 100 | 100.00 | ||
25 | HAG 810, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< SBB + CFF, 4A, grün-silbern, 1952-57, Lüp 32.5cm. DrSt neu angeschraubt, a/ChassisRand, Z 2-3 i/OK | 50 | 60.00 | ||
26 | BUCO 8623, Gepäckwagen F4 >8623< der SBB+CFF. 4A. grün-graubeige-schwarz, 2x 2 ST, Kupplungen geschraubt, 1951-59, Lüp 29cm. LF + Kratzer. Z 2- i/OK | 50 | 0.00 | ||
27 | BUCO 8625, Personenwagen B4 der SBB+CFF. 4A, grün-graubeige-schwarz, 2x 2 ST, Kupplung 2 geschraubt, 1951-58, Lüp 29cm. Minime LF. Z 2 i/OK | 70 | 70.00 | ||
28 | Märklin RS66/13020, 20-Volt Ellok nach CH-Vorbild, Achsfolge B, grün-rot-elfenbein HL, bewegliche SteckPantos, 1932, Lüp 24.5cm. LAS, LS z.T. ausgebessert, sonst sehr gut erhalten. Z 2 | 650 | 0.00 | ||
29 | Märklin 1929/0, ged. Güterwagen m/BH hoch der SBB+CFF, 2A, braun-schwarz, 2 AT - 2 ST, 1925-33, Lüp 16.5cm.Treppe verbogen, BH stirnseitig übermalt, LF. Z 2-3 | 70 | 0.00 | ||
30 | Märklin 1981/0, offener Güterwagen, 2A, braun-schwarz, 1925-31, Lüp 26.5cm. LAS + kleine LF. Z 2 | 40 | 0.00 | ||
31 | Märklin Gw-Lot: 1772/0 Rungenwagen m/BH, braun-grau 1875/0 Packwagen, rotbraun-schwarz 1974/0 Kranwagen, blau-schwarz, 2A, 1930er-Jahre. 1 Runge gebrochen, einige LF. Z 3 (3) | 90 | 0.00 | ||
32 | Märklin 1746/o, internationaler Speisewagen der CIWL m/OLD, 4A, blaue CL - d grau-schwarz, 4x AT, Treppen + Sprengwerke gestanzt, Drgst m/NietenPrägung, 1930-38, Lüp 21.5cm. LAS, Lagerungsspuren + LF a/Chassis, sonst Z 2-3 | 150 | 0.00 | ||
33 | BUCO Kesselwagen SBB: 8656P ESSO, silber-schwarz 8658Pa SHELL, gelb-schwarz, 2A, Kupplung 2 geschraubt, 1950-58, Lüp 18cm. Einige LF. Z 2- | 60 | 0.00 | ||
34 | HAG 840, Rungenwagen, 4A, schwarz, 5 Rungenpaare m/GliederKetten, 1952-56, Lüp 24cm. Kleine LF. Z -2 | 60 | 60.00 | ||
35 | BING 11/350/0, Personenwagen B, 2A, braun, Fenster m/hellbraunem Rand, 1927, Lüb 16.5cm. LS a/Dach, kleine LF. Z 2 | 25 | 0.00 | ||
36 | HAG 157A, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< der SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1947-52, LüP= 32.5cm. Kleine LF a/Dach, Märklin-FixKupplung 2, Z 2 i/OK 810 | 80 | 80.00 | ||
37 | HAG 157A, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< der SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1947-52, LüP= 32.5cm. Kleinste LF a/Dach, Märklin-FixKupplung 2 + Fremdkupplung, Z 2 i/OK 810 | 80 | 80.00 | ||
38 | HAG 157A, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< der SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1947-52, LüP= 32.5cm. Kleinste LF a/Dach, Märklin-FixKupplung 2 + Fremdkupplung, Z 2 i/OK 810 | 80 | 80.00 | ||
39 | HAG 157A, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< der SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1947-52, LüP= 32.5cm. Kleine LF a/Dach, Märklin-FixKupplung 2, Z 2 i/OK 810 | 80 | 100.00 | ||
40 | FALLER PLAYLAND, grosses Eisenbahn-Lot: 2x Diesellok 1x Dampflok 3 Güterwagen 1 Personenwagen div. Gebäude, ca. 100 Schienen + Weichen, Trafo. Spielzeug für Kinder. Gute Erhaltung. | 40 | 50.00 | ||
41 | Märklin CS 70/12920, 20-Volt Ellok nach CH-Vorbild, Achsfolge 2 B1 , grüne CL - grau-schwarz-rot, 1935-42, LüP= 28.5cm. Betriebsspuren, LAS + kleine LF, Z 1-2 i/hellbraunen OK von 1939/2 m/violetter Tüte + 5 rosaroten Anleitungen sowie 1 AnschlussPlatte (Funktion geprüft) | 1000 | 1250.00 | ||
42 | Märklin 1754, Gepäckwagen Pw4ü mit OLA der SBB-CFF, 4A, grüne CL - beigegrau-schwarz, 4x AT + 2x ST, Treppen gestanzt, 1934-54, LüP= 24.5cm. 2 kleine LS a/Dach, sonst sehr gut erhalten, Z -2 i/OK-Unterteil von 1939/4 | 80 | 0.00 | ||
43 | Märklin 1753, Schlafwagen MITROPA, 4A, weinrote CL - beigegrau-schwarz, 4x AT, Treppen gelötet, 1934-54, LüP= 24.5cm. Minimale LF, Z 1-2 i/OK-Unterteil von 1938/4 | 80 | 0.00 | ||
44 | Märklin 1886/0, D-Zugwagen BC mit OLD der SBB CFF, 4A, grüne CL - beigegrau-schwarz, 4x AT + Fensterscheiben, Treppen gestanzt 1931-58, LüP= 21.5cm. DrSt a/Dach, sonst sehr gut erhalten i/OK-Unterteil von 1938/4 | 90 | 0.00 | ||
45 | Märklin 1688 N, Bierwagen GAMBRINUS (mit saufendem Ziegenbock) mit 1 ST der D.R.B., 2A, elfenbein-schwarz, 1938-42, LüP= 13.0cm. Z 1-2 | 160 | 275.00 | ||
46 | Märklin 1671, offener Güterwagen m/BH a/Wagenboden der D.R.B., 2A, braune CL - schwarz, 1937-51, LüP= 14.5cm. Z 2 | 30 | 30.00 | ||
47 | Märklin 1972, Kipplore, 2A, blaugrün-rot + braun-schwarze HL, 1930-55, LüP= 13.0cm. stärkere LS a/Lore, Z 3 | 0 | 5.00 | ||
48 | Märklin 1761/0 Export, offener Güterwagen O, 2A, grüne CL - grau-schwarz, 1930-55, LüP= 16.5cm. LAS + LS, Pufferbohlen verbogen, Z 3 | 0 | 0.00 | ||
49 | Märklin 1851/0 Export, offener Güterwagen m/BH + 2 LT, 4A, braune CL - schwarz, Treppen gestanzt, 1934-55, LüP= 24.5cm. Einseitig m/LS, Z 2-3 | 50 | 0.00 | ||
50 | Märklin ZugPackung 880/19/2: 1x Uhrwerk-Schlepptenderlok 880 olivgrün-schwarz, 2x PW 1719 grün-schwarz, Schienenoval, 1937, LüP= 58cm. LAS, Dächer der PW m/LS, sonst gut erhalten, i/OK m/Deckelbild + Schlüssel | 150 | 150.00 | ||
51 | Märklin RS 900 B, Uhrwerk-Ellok m/Schwachstrom-Glühlampe (Versorgung über TaschenlampenBatterie, Achsfolge B, grüne CL - grau-schwarz-rot, 1935-42, LüP= 19cm. Räder drehen durch, Pantos m/LS, sonst sehr gut erhalten, i/hellbraunen etwas lädierten OK von 1 | 180 | 0.00 | ||
52 | J.E.P. StarkStrom-ZugsKomposition mit LampenVorwiderstand: 1x Schlepptenderlok >1007< (2 B/Tender 2A schwarz), 1x Gepäckwagen >4662< m/OLD (2A graue-schwarze CL), 1x Schlafwagen >4682< der CIWL (4A teakbraun-graue CL), LampenVorwiderstand (Rheostat acec l | 200 | 0.00 | ||
53 | Märklin RS 66/12910, 20-Volt Ellok, Achsfolge B, grüne CL - grau-schwarz-rot, starre Pantos, 1933-47, LüP= 21.5cm. LAS + LF, Pantos übermalt, Räder drehen etwas durch, sonst noch gut erhalten, Z 2-3 (Funktion geprüft) | 150 | 200.00 | ||
54 | Märklin 1886/0 Sch, Schlafwagen MITROPA m/OLD + 4 AT, 4A, rote CL - grau-schwarz, Treppen m/Chassis gestanzt, 1931-38, LüP= 21.5cm. Minmale DrSt a/Dach, LF am Chassis ausgetupft, 1 Dachlasche geklebt, sonst noch gut erhalten, Z 2-3 | 60 | 0.00 | ||
55 | Märklin 1747/0, internationaler Speisewagen CIWL m/OLD + 4 AT, 4A, blaue CL - grau-schwarz, Treppen m/Chassis gestanzt, 1931-38, LüP= 21.5cm. LAS, LF am Chassis ausgebessert, Z 2 | 150 | 0.00 | ||
56 | Märklin 1732/0 B, Gepäckwagen Pwi m/OLA + 2 AT sowie 2 ST, 2A, grüne CL - beigegrau-schwarz, 1932-37, LüP= 18.5cm. LAS, minimale DrSt a/Dachende, Z 2 | 80 | 100.00 | ||
57 | FLM Güterwagen-Lot: 1x Hochbordwagen >45575<, 1x Langholzwagen beladen alle 2A - braun-schwarz, 1949-59, LüP= 14.5cm. Z -2 | 20 | 0.00 | ||
58 | Hornby-Meccano, Kranwagen der PLM, 2A, grau-schwarz, 1923-32, LüP= 14cm. LAS + LS, Haken= fremd, Z 2-3 | 30 | 0.00 | ||
59 | Märklin 1671, offener Güterwagen mit erhöhtem BH, 2A, braune CL - grau-schwarz, 1932-36, LüP= 13cm. LAS + LF, Z 2- | 40 | 40.00 | ||
60 | Märklin/WSM, Kesselwagen m/Märklin-Teilen + BH, 2A, silbern-braun-schwarz bemalt, LüP= 16.5cm. LAS | 0 | 8.00 | ||
61 | Märklin SLH 66/12920, 20-Volt Stromlinien-Schlepptenderlok Borsig der DRG, Achsfolge 2 C1 , rot-schwarze HL, seltene 66er-Version, Federpuffer a/Tender, 1935-42, Lüp= 52.5cm. Betriebsspuren + kleine LS ausgebessert, 1 Dampfdom verbastelt, Tendertüren a/Vorderseite weggeschnitten, FührerhausDach + Tenderdach farblich restauriert, Z 3- (Funktion insofern geprüft, dass sich das Lokpersonal weigert, vorwärts zu fahren) | 2200 | 2900.00 | ||
62 | Märklin 1886/0 Sp br, Speisewagen MITROPA m/OLD, 4A, teakbraune CL - elfenbein-schwarz, 4x AT, Innenbeleuchtung, Treppen gestanzt, 1929-38, LüP= 21.3cm. LAS + kleine LS a/Dach, sonst noch gut erhalten, Z 2- | 70 | 0.00 | ||
63 | Märklin 1674/0 E, Kesselwagen ESSO a/Elipse, 2A, silbergrau-braun-schwarze HL, 1950-55, LüP= 13.0cm. Geländer leicht unterrostet, LF, Z -2 | 80 | 80.00 | ||
64 | Märklin 1752, Speisewagen MITROPA m 4 AT, 4A, rote CL - olivgrau-schwarz, 1934-51, LüP= 24.5cm. LF, Z -2 | 80 | 0.00 | ||
65 | Märklin 1961/0 G, Langholzwagen beladen m/Kantholz, 2x 2A, braun-hellbraun-schwarz, 1931-55, LüP= 28.0cm. LAS + LF, Z -2 | 40 | 40.00 | ||
66 | Märklin 1977/0, Kippwagen m/EntladeMechanik + aufklappbaren Seitenwänden, 2A, blau-graue HL - braun-schwarz, 1934-42, LüP= 16.5cm. LS, Z -3 | 70 | 0.00 | ||
67 | Märklin RS 66/12920, 20-Volt Ellok, Achsfolge B, grüne CL - grau-schwarz-rot, gefederte Pantos, 1933-38, Lüp= 22cm. LAS + LS, Pufferbohlen + Schwarzbereich nachlackiert, neuer Schleifer, Z 2-3 (Funktion m/Handschaltstange geprüft) | 330 | 0.00 | ||
68 | Märklin RS65/13050, 20-Volt Ellok, Achsfolge B, braun-schwarz-rot, 1 Stirnlampe, Federpuffer, 2 bewegliche Steckpantos, 1930-31, Lüp= 20.0cm. LAS, 1 Trittbrett fehlt, Schwarzbereich farblich restauriert, Z 2- (Funktion geprüft) | 400 | 0.00 | ||
69 | Märklin HR 66/12920, 20-Volt Schlepptenderlok BR 01 der DRG, Achsfolge 2 C1 /Tender 4A, schwarz-rote HL, dicke Radreifen - Federpuffer - brünierte Bürsten/Kohle-Deckel, 1950-54, LüP= 52.5cm. Kleine LS ausgebessert, sonst sehr gut erhalten, Z 1-2 | 2000 | 2200.00 | ||
70 | Märklin 1763/0, offener Güterwagen m/Plane >MÄRKLIN<, 2A, d grüne CL - schwarz, 1931-55, LüP= 16.5cm. Kupplungen verändert, Z -2 | 30 | 0.00 | ||
71 | Märklin 1764/0, Niederbordwagen R Stuttgart der DRG, 2A, braune CL - grau-schwarz, 1937-55, LüP= 16.5cm. LF, Z -2 | 30 | 0.00 | ||
72 | Märklin 1765/0 Export, offener Güterwagen Om m/2 LT, 2A, braune CL - grau-schwarz, 1931-42, LüP= 16.5cm. LAS, Z 1-2 | 40 | 0.00 | ||
73 | Märklin 1772/0, Rungenwagen R Stuttgart m/BH der DRG, 2A, braunrote CL - hellgrau-schwarz, 1931-54, LüP= 18.5cm. Chassis überlackiert, sonst sehr gut erhalten, Z -2 | 25 | 0.00 | ||
74 | Märklin 1791/0 Export, gedeckter Güterwagen Gr m/BH + 2 ST, 2A, braunrote CL - braun-schwarz, 1934-51, LüP= 18.5cm. LAS, Dach nachlackiert, Z -2 | 80 | 80.00 | ||
75 | Märklin 1796/0, gedeckter Güterwagen Gr Kassel m/BH hoch + 2 ST, 2A, braunrote CL - braun-schwarz, Chassis verkürzt - daher Pufferbohle punktgeschweisst, 1934-55, LüP= 18.0cm. Z 1- | 120 | 120.00 | ||
76 | Märklin 1849/0 Export, offener Güterwagen, 4A, rotbraune CL - grau-schwarz, 1934-42, LüP= 24.5cm. LAS + LF, Z -2 | 60 | 0.00 | ||
77 | Märklin 1853/0, Niederbordwagen >18520< m/BH der DRG, 4A, braune CL - grau-schwarz, Treppen gelötet, 1934-42, LüP= 24.5cm. LAS + LF, Plane + Spriegel scheinen zu fehlen, Z 2-3 | 70 | 0.00 | ||
78 | Märklin HS 70/12920, 20-Volt Ellok nach CH-Vorbild (Ae 4/7), Achsfolge 2 C1 , grün-graun-schwarze-rote HL, 2x 2 elektr. Stirnlampen - Federpuffer - 2 gefederte Pantos, 1935-42, Lüp= 32.0cm. Märklin-Betriebsschild fehlt, Bohrung i/Vorbau, fremder Gleichrichter, 1 Pufferbohle verändert, Lok gesamthaft farblich fachmännisch restauriert | 1800 | 0.00 | ||
79 | Märklin 1771/0 Export, offener Güterwagen Om mBH + 2x 2 LT, rotbraune CL - grau-schwarz, 1931-51, LüP= 18.5cm. LAS + LS, Z 2-3 | 30 | 0.00 | ||
80 | Märklin 1727/0 SBB, Personenwagen m/offenen Plattformen(Donnerbüchse) Ci der SBB+CFF, 2A, grüne CL - olivbeige, 1933-49, LüP= 18.5cm. Z 1-2 | 40 | 60.00 | ||
81 | Märklin 1727/0 SBB, Personenwagen m/offenen Plattformen(Donnerbüchse) Ci der SBB+CFF, 2A, grüne CL - olivbeige, 1933-49, LüP= 18.5cm. Kleiner LS a/Dach, Z -2 | 40 | 40.00 | ||
82 | Märklin 1728/0 SBB, Gepäckwagen Pwi m/2 ST der SBB+CFF, 2A, grüne CL - olivbeige, 1932-55, LüP= 18.5cm. Kleinste LF, Z -2 | 40 | 45.00 | ||
83 | Märklin 1725/0 Sp, Speisewagen MITROPA, 2A, rot-beigegrau-schwarz, 2x 2AT, 1934-39, Lüp= 16.5cm. Z 2- | 30 | 0.00 | ||
84 | Märklin 1764/0 Export, Niederbordwagen >17720<, 2A, braun-grau-schwarz, 1931-38, Lüp= 16.5cm. LF a/Bordkante, 1 Kupplung NV, Z 2-3 | 20 | 0.00 | ||
85 | Märklin 1999/0, Plattformwagen beladen m/3 Benzinfässern (STANDARD-Essolub/SHEL/GARGOYLE), 2A, grün-schwarz, 1932-39, LüP= 16.5cm. LAS + LS, Z 2-3 | 150 | 0.00 | ||
86 | Märklin 1764/0 Export, Niederbordwagen R, 2A, braune CL - grau-chwarz, 1931-37, LüP= 16.5cm. Kleine LS, Z 2- | 20 | 0.00 | ||
87 | BUCO 8660, offener Güterwagen L6, 2A, braun-grau-silbern-schwarz, Kupplung geschraubt, 1952-58, Lüp= 16cm. Z -2 | 20 | 0.00 | ||
88 | Elettren CI B-026, internationaler Gepäckwagen der CIWL, blau-grau-schwarz, 2x 2 ST, Innenbeleuchtung, um 1962, Lüp= 41.8cm. Rahmenbeschriftung zT abgegriffen, Cellon-Fenster fehlen zT, Z 2- i/OK | 300 | 300.00 | ||
89 | KTM 5664, US-Schlepptenderlok GS-4 >4454< (Daylight) der SouthernPacific, Achsfolge 4-8-4/ Tender 6A, orange-rot-schwarz, Radnorm= NMRA, 2L-DC, Lüp 74.5cm. Betriebsspuren. Z 2 i/etwas lädiertem OK (Funktion geprüft) | 500 | 450.00 | ||
90 | KTM, US-Schlepptenderlok L4B >3137< der NYC, Achsfolge 4-8-2/Tender 6A, schwarz, Scullin-Räder, WLB, Radnorm NMRA, 2L -DC, Lüp 70.5cm. WLB müssen neu befestigt werden, sonst optisch gut erhalten. i/OK | 300 | 330.00 | ||
91 | Unbekannt, US-BoxCar PHD 1033 >St.Clair Blue Water Route<, 4A, blau, Radnorm NMRA-schwarz, Lüp 27.5cm. Z 1 - in Holzbox | 90 | 0.00 | ||
92 | Unbekannt, US-Tankcar >D.A.C.X. 1509< DARLING, 4A, silbern gealtert, Radnorm NRMA, Lüp 25cm. Z 1- i/FerroSuisse OK | 90 | 90.00 | ||
93 | KTM, US-Schlepptenderlok >4638< Decapod der Pennsylvania, Achfolge 2-10-0/Tender 4A, schwarz, Radnomr NMRA, 2L-DC, Lüp 52cm. 1 Treppe vom Tender liegt bei, sonst Z 1- i/Karton (Funktion geprüft) | 400 | 0.00 | ||
94 | CustomBrass 903, US-Schlepptenderlok Class T1 Duplex NJ >5544< der Pennsylvania, Achsfolge 4-4-4-4/Tender 8A, schwarz, leicht gealtert, Radnorm RP25, 2L-DC, Nr.43 von 75Exemplaren, Lüp 80cm, Z 1- i/OK (Funktion geprüft) | 600 | 550.00 | ||
95 | GEM-Models St506, US-Schlepptenderlok F3 >1670< der Pennsylvania, Achfolge 2-6-0/Tender 4A, schwarz, gealtert, Radnorm FS, 2L-DC, Lüp 42cm. Z 1- i/OK (Funktion geprüft) | 220 | 220.00 | ||
96 | CustomBrass 0-Scale EL-329-0, US-Ellok GG-1 >4895< der PENNSYLVANIA, Achsfolge 4-6-6-4, schwarz leicht gealtert, Radnorm NRMA, 2L-DC, Lüp 51cm. SchaumstoffSchaden a/Dach, darum Z 2- i/OK (Funktion geprüft) | 250 | 270.00 | ||
97 | Brass-Model, US-TankCar >SP 60910> der SOUTHERN PACIFIC, 4A, anthrazit, Radnorm= NMRA, Lüp 27.5cm. Z 1-2 i/OK v/OrionModels | 110 | 80.00 | ||
98 | 0n3 PrecisionsScaleCo. 15003, US-Caboose >5< (assym.) der SWAYNE LUMPER Co., 4A, braun, verwittert, Radnorm NMRA, Lüp 15.5cm. Z 1-2 i/OK | 90 | 0.00 | ||
99 | Kyodo Custom-Brass, Steel Winged Snow Plow >400623< der CANADIAN NATIONAL, 4A, blau-schwarz, verwittert, Lüp 23cm. Z 1- i/OK | 180 | 0.00 | ||
100 | Oe Kemtron, US-Tenderlok der D&RG, Achsfolge 0-6-0T, schwarz-braun verwittern, Radnorm NMRA, 1L-DC, Lüp 16cm. Z -2 i/OK | 200 | 0.00 | ||
101 | Brass-Models, US-Schlepptenderlok >26< Consolidation der Maryland & Pennsylvania, Achsfolge 1 D/Tender 4A, schwarz-silbern gealtert, Radnorm= NMRA, 2L-DC, Lüp 37cm. Mittlere Spkr abgedreht. Z 1-2 i/OK v/Orion | 300 | 0.00 | ||
102 | 0n3 IronHorseModels/Kodoma, US-Schlepptenderlok NCNG >15< der Denver&Riogrande, Achsfolge 4-4-/Tender 4A, schwarz-blau-rot-braun, leicht verwittert, Radnorm= NMRA, 2L-DC, Lüp 29.5cm. Z 1-2 i/OK | 250 | 0.00 | ||
103 | IronHorseModels, US-HopperCar >453077< m/Kohleladung der B&O, 4A, schwarz, Radnorm= NMRA, Lüp 23cm. Z 1- i/OK | 100 | 0.00 | ||
104 | BUCO-Replica 8625, Personenwagen B4 >8625< SBB+CFF, 4A, grün-silbern-schwarz, Lüp= 29cm. Betriebsspuren. Z 2 | 50 | 50.00 | ||
105 | HAG 810, Leichtschnellzug-Personenwagen C4 >9671< SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1952-58, Lüp 32.5cm. Fenster UV, einige Betriebsspuren. Z 2-3 | 40 | 60.00 | ||
106 | HAG 820, Leichtschnellzug-Gepäckwagen F4 >18902< SBB+CFF, 4A, grün-silbern, 1949-52, Lüp 32.5cm. Betriebsspuren. Z 2- | 40 | 80.00 | ||
107 | ATLAS, US-BoxCAR >451303< der UP, 4A, gelb-silber, Cadee-Kpl., Lüp 34cm. Neuere schwerere Ausführung. Z 1 dazu Gondola NYC, grau | 70 | 70.00 | ||
108 | Fulgurex/Elettren, Pullman-Wagen >4005DE< mit Küche der CIWL, 4A, braun-crème-grau-schwarz, Radnorm FS, Lüp 55cm. Z 1-2 | 220 | 0.00 | ||
109 | STUARDI, Silowagen >Schweizer Zucker< m/BB der SBB, 2A, hellblau-dunkelblau, Radnorm= 2L NEM isoliert, ModellKupplung, Lüp 24cm. Z 1 | 200 | 200.00 | ||
110 | STUARDI, Silowagen >Spezialwagen für Getreide< m/BB der SBB, 2A, braun-schwarz, Radnorm= 2L NEM isoliert, ModellKupplung, Lüp 24cm. Z 1 | 200 | 200.00 | ||
111 | STUARDI, Silowagen >Spezialwagen für Getreide< m/BB der SBB, 2A, grau-schwarz, Radnorm= 2L NEM isoliert, ModellKupplung, Lüp 24cm. Z 1 | 200 | 200.00 | ||
112 | WH (Hermann) 360, EW-I-Personenwagen AB >39-33 502-8< der SBB, 4A, grün-silbern, Radnorm= 2L NEM isoliert, ab 1966, Lüp 52.6cmcm. Z 1 | 250 | 250.00 | ||
113 | Pola/0-Scale Güterwagen: Niederbord >Städt.Hafenbahn FFM<, grün, Niederbor 0m21 DB, braun, 2A, Lüp 18 + 20cm. 1 Kpl fehlt. Z 2 | 0 | 0.00 | ||
114 | Bausatz für einen SBB-Traktor TE mit Keiser-Motor + Kraft-Panto, isolierte Rs. Zum Fertigbauen | 250 | 0.00 | ||
115 | 0n3 AMS(AmericanModelSupply), Diesel Switcher #50 der Denver & RioGrande Western, Achsfolge B, schwarz-gelb-silbergrau, Radnorm= NMRA, 2L-DC, Digitalbetrieb mit Lenz möglich, Lüp= 13.4cm. Z 1- i/OK | 150 | 0.00 | ||
116 | BUCO 8623, Gepäckwagen F4 >8623< der SBB+CFF, 4A, grün-graubeige-schwarz, 2x 2 ST, Kupplungen genietet, 1951-58, Lüp= 29.0cm. LAS, Z 2- | 25 | 170 | ||
