bot
Admin | '; } ?>
Los |
Bild |
Bezeichnung |
Limite |
Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | Märklin 1781/0, gedeckter Güterwagen Gr "Kassel" der DRG m/2 ST, 2A, rotbraune CL - hellbraun-schwarz, 1930-55, LüP= 16.5cm. LAS, kleine DrSt a/Dach, Z 2- | 40 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin 1791/0 Export, gedeckter Güterwagen Gr m/BH + 2x ST, 2A, rotbraune CL - hellbraun-schwarz, 1934-51, LüP= 18.5cm. LAS + LS, kleine DrSt stirnseitig a/Dach, Z 2- | 20 | 25.00 | ||
| 0 | Märklin 1769/0 G, Rungenwagen R "Stuttgart" der DRG beladen m/Stammholz, 2A, rotbraune CL - olivgrau-schwarz, 1934-51, LüP= 16.5cm. LAS + LS, Z -3 | 5 | 7.00 | ||
Schiffe | |||||
| 0 | CLASSIC SHIP COLLECTION: Passagierschiff >KAISER WILHELM DER GROSSE< von 1887, AG Vulcan Stettin. 1:400. Z 1 i/Schauvitrine + OK | 20 | 31 | ||
| 0 | CLASSIC SHIP COLLECTION: Passagierschiff >MS STADT KIEL< von 1934, Krupp Germania-Werk Kiel, 1:400. Z 1 i/Schauvitrine + OK | 15 | 21 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | Gebauer, Kesselwagen SHELL >540135< mit Bremsbühne der DB, 2A, gelb-schwarz, gealtert, Radnorm= FineScale isoliert, LüP= 22.5cm. Geländer teilw. lose, sonst Z 1-2 | 30 | 52.00 | ||
Eisenbahnen H0 Schmalspur | |||||
| 0 | BEMO 1271 256, Rangiertraktor Te 2/2 >4926< der FO, Achsfolge B, rot, Lüp 6.9cm. Z 1 i/OK m/Zurüstteilen | 25 | 38 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | RESAL 303, Personenwagen Raucher/Nichtraucher (C4ü) der SBB+CFF, 4A, dunkelgrün-grau, 1947-50, Lüp 29.3cm. LF. Z -2 | 60 | 60.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC+DC 1935 bis 1959 | |||||
| 0 | Märklin 344.04, D-Zug-Gepäckwagen Pw 4ü, 4A grün, 1940-42+45, Lüp 17.5cm. Z -2 | 10 | 17 | ||
Eisenbahnen Spur N | |||||
| 0 | Minitrix 12539, TEE-Ellok BR 103 109-5 der DB, Achsfolge Co'Co', rot-beige, 2004-2006, Lüp 12cm. Z 1- i/OK | 20 | 30 | ||
Eisenbahnen H0 Zubehör ab 1960 | |||||
| 0 | Märklin M-Geleise: 20x 5206 Gerade; 4x 5100 Gebogen; 5111 Anschluss gerade; 5117 EM-Weichenpaar; 2x 7072 Stellpulte; 2x 7069 Stellplatten. Guter Zustand. Dazu 2x 7073 Beleuchtungs-Sockel | 10 | 10.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin DIGITAL 37580, Aussichtstriebwagen BR 491-001-4 der DB, Achsfolge Bo'2', hellblau, 2010, Lüp 23.7 cm. Z 1 i/OK | 50 | 63.00 | ||
| 0 | Märklin DIGITAL 36240, Schlepptenderlok BR 24 016 der DB, Achsfolge 1'C/3A, schwarz, 2008-15, Lüp 19.4cm. Z 1 i/OK | 50 | 56 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | Roco 43512, Ellok Re 4/4 IV >10102< BAHN 2000 der SBB, Achsfolge Bo'Bo', rot, Lüp 18cm. Z 1- i/OK m/Zurüstteilen i/OVP | 20 | 28 | ||
Eisenbahnen H0 Ersatzteile | |||||
| 0 | E-Teile Märklin: 2x Lok-Speichenräder m/Achsen, 12 Speichen; 1 Zahnrad, 3 Kupplungen. Gebraucht | 0 | 3 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | Märklin 1981/0, offener Güterwagen, 2A, braun-olivgraue HL, schwarze Puffer, massive Rs, 1925-32, Lüp 16.3cm. Einseitig mit braunem Chassis (nicht übermalt) sonst noch gut erhalten | 5 | 10.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC+DC 1935 bis 1959 | |||||
| 0 | Märklin 374.05, Kesselwagen m/BH >SHELL<, 2A, gelb-schwarz, silberne Puffer, 1939-42 + 1945, Lüp 9.5cm. Kpl. 5, sonst guter Zustand | 15 | 20.00 | ||
| 0 | Märklin 374.09, Kesselwagen m/BH >SHELL<, 2A, gelb-schwarz, silberne Puffer, BK 5, 1950-52, Lüp 9.5cm. Z -2 | 10 | 16 | ||
| 0 | Märklin 365.05, offener Güterwagen , 2A, braun, Puffer vernickelt, 1939, Lüp 8.5cm. Kleine LF. Z -2 | 5 | 5 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | FÄLLT AUS! Märklin 3000.10, Tenderlok BR 89-006 der DB, Achsfolge C, schwarz-rot, 1971-96, Lüp 11cm. Z -2 | 5 | 0 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | ETS 134, Tenderlok BR 90.301 der DRG, Achsfolge C 1', schwarz, Lüp 23 cm. Z 1 i/OK | 90 | 95 | ||
Bücher und Kataloge | |||||
| 0 | KATALOGE HAG, Hauptkatalog von 1970/71, Titelbild= gelbe HAG-Embleme, A5 quer, 18 Seiten, SW. KEINE NOTIZEN. Leicht belesen, sonst guter Zustand. | 0 | 7.00 | ||
Eisenbahnen Spur I ALT | |||||
| 0 | Märklin MAXI 54301/302, US-DoppelDiesellok F7 >1465<+>1470< der UnionPacific , Achsfolge (Bo Bo )+(Bo Bo ), gelb-grau, 1996-99, Lüp 101cm. Z 1 i/OK | 350 | 250 | ||
Modellautos 1:87 | |||||
| 0 | WIKING Lastwagen: MB, 2A, grau-silbern; MB, 3A, grün-grau-beige; Krupp 618/2. Lastenzug, 2A, rot-beige-hellgrau; MB, 3A, beige-dunkelrot-grau; 1 Holz-Transportanhänger beladen m/Rundholz, blaugrau; 1 Anhänger blau-grau; 1960-70er Jahre. Z -2 (6) | 0 | 20 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | HAG 358.01, Schiebewandwagen Habils >RAIL-BOUTIQUE< der SBB, 4A, weiss-grau, 1998, Lüp 23.5cm. Z 1 i/OK | 20 | 30 | ||
| 0 | Märklin 30080 mfx DIGITAL, Schlepptenderlok BR 01-047 der DB, Achsfolge 2'C1'/4A, schwarz-rot, 2012, Lüp 28cm. Z 1 i/OK | 90 | 90.00 | ||
| 0 | Märkin 42162, EW IV-Personenwagen B >21-75 237-0< der SBB, 4A, grün-grau, 2000-2012, Lüp 26.4cm. Z 1 i/OK | 10 | 20 | ||
| 0 | HAG 252.02 Triebwagen BDe 4/4 >81< WÄDENSWIL der SOB, Achsfolge Bo'Bo', grün-crème, 1988, Lüp 24.3cm. 1 Fenster fehlt, sonst guter Zustand. i/OK-Innenteil | 50 | 85.00 | ||
Modellautos 1:87 | |||||
| 0 | Matchbox/Lesney, Daimler Ambulance mit >Rotes Kreuz< auf dem Dach, 1955-58, crème. Z 2 | 0 | 2 | ||
Eisenbahnen H0 AC + DC 1960-1975 | |||||
| 0 | Märklin 3000.02, Tenderlok BR 89-028 der DB, Achsfolge C, schwarz-rot, 1954-58, Lüp 11cm. Z 1-2 i/OK | 5 | 6 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | KLEINBAHN 396, 2x Pw B >29-35 038<; 1x >33073< der ÖBB, 4A, grün, Lüp 22.2 cm. Z 1 i/OK (3) | 15 | 15 | ||
| 0 | KLEINBAHN Güterwagen der ÖBB/SBB/DR:345 Kühlwagen, weiss; 308 Schiebewandwagen, braun-silber; 333 Niederbordwagen, braun; 340 ged.Güterwagen, braun; 303 Rungenwagen, braun; 349 offener Güterwagen, braun. Z 1 i/OK (6) | 10 | 14 | ||
| 0 | HAG/SWIMO (Basis 200), Ellok Ae 6/6" >11603< WÄDENSWIL der SBB, Achsfolge Bo'Bo'Bo', grün, Lüp 21.5cm. Z 1-2 | 40 | 46 | ||
Eisenbahnen Spur I ALT | |||||
| 0 | Märklin-Uralt 1811/1, Kipplore, 2A, olivgrau-beigegrau-braune HL, 1912-24, Lüp= 13.5cm. LAS + LS, Z 2- | 25 | 26.00 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | Roco 43892 DIGITAL, Ellok Re 4/4 460 021-9 >Milch die natürliche Energie< der SBB , Achsfolge Bo'Bo', weiss, Lüp 21.5cm. Z1 i/OK | 35 | 40 | ||
| 0 | Roco 43286, Bayrische Tenderlok >2510<, Achsfolge B'B', grün, Lüp 12cm. Z1 i/OK | 35 | 40 | ||
| 0 | FLM 7343, Ellok Re 4/4 >11178< der SBB, Achsfolge Bo' Bo', rot, 1971-85, Lüp 18.1cm. Z -2 | 20 | 22 | ||
| 0 | FLM 74405 DIGITAL, Schienenbus-Motorwagen VT 95 der DB, Epoche III, 2A, dunkelrot, 2002-2009, Lüp 12.5cm. Z 1 i/OK | 20 | 30.00 | ||
| 0 | FLM 1145, Ellok Ae 3/6 >10647< der SBB, Achsfolge 2'C1', grün, 1987-2003, Lüp 16.5cm. Z 1- i/Plastikbox | 30 | 55.00 | ||
| 0 | MEHANO Prestige 57592 DIGITAL, Diesellok Am 843 041-5 der SBB, Achsfolge Bo'Bo', rot-grau, Sound, Lüp 17cm. Z 1 i/OK | 120 | 120.00 | ||
| 0 | PIKO 50103, Schlepptenderlok BR 01-523 der DR, Epoche III, Achsfolge 2'C1/4A, schwarz-rot, Lüp 28.2cm. Z 1 i/OK | 50 | 42 | ||
| 0 | PIKO 6330, Schlepptenderlok G8 >5216< BERLIN der KPEV, Achsfolge D/4A, grün-rot, 1980, Lüp 21cm. Z -2 i/Plastikbox | 10 | 5 | ||
| 0 | SPECTRUM 16948, Gleis-Baufahrzeug m/Kran, 2A, gelb, Lüp 11.5cm. Z 1 i/OK | 10 | 30 | ||
| 0 | Roco 43929 , Diesellok Am 4/4 >18463< der SBB, Achsfolge Bo' Bo', rot-grau, 1988, Lüp 21.5cm. Z 1 i/OK von 43522 | 25 | 35 | ||
| 0 | Fulgurex 2050, Ellok De 6/6 >15302< SEETALKROKODIL der SBB, Achsfolge (C)(C), rotbraun, 1987 in 450 Exemplaren gebaut, Lüp 16cm. Z 1- i/OK | 150 | 230 | ||
Eisenbahnen H0 Schmalspur | |||||
| 0 | BEMO 1280/2, Ellok GDe 4/4 >6002< ROSSINIERE der MOB, Achsfolge Bo'Bo', blau-weiss, Lüp 17.5cm. Z 1 i/OK m/Zurüstteilen | 90 | 100.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC+DC 1935 bis 1959 | |||||
| 0 | Märklin 414.01, moderner Bahnhof m/Güterschuppen + Bahnsteigsperre, Flachdach, hellbraun-ocker-grün (rot-golden getönt), Zaun, 1x ST + 2x AT, Fahnenstange, 1937-42 + 1945-48, LBH 26x12x10cm. Kleine LF v.a. am Sockel + Zaun. Z -2 | 90 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin 476.01, Handbetrieb-Lichtsignal, 2 Glühbirnen rot + grün, grüner Sockel, 1936-38H= 9.5cm. Kleine LF, Riss im Sockel, sonst guter Zustand | 120 | 120.00 | ||
| 0 | Märklin 410M, elektrische Drehscheibe m/6 Gleisanschlüssen, grün, Maschinenhaus ocker m/olivgrauem Tonnendach, rotes Signallicht, Durcchmesser 34cm. Mechanismus für den Gleisfest-Steller + Dachlüfter fehlen, sonst guter Zustand. | 90 | 105 | ||
Eisenbahnen + Zubehör LGB | |||||
| 0 | LGB 20211, Tenderlok G 2/2 STAINZ >3<, Achsfolge B, grün-schwarz-rot, Lüp 27cm. Gsp. Z 2 | 20 | 36.00 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | Hornby R2257, Schlepptenderlok Class 5P5F >5055< der LMS, Achsfolge 4-6-0/6A, schwarz, Lüp 30cm. Z 1 i/OK | 35 | 40 | ||
| 0 | FLM 4162/93, Schlepptenderlok BR 38 >038 3865< der DB, Achsfolge 2'C/Tender 4A, schwarz-rot, Lüp 23.7 cm. Z 1 i/OK | 35 | 45 | ||
| 0 | Roco 43248, Schlepptenderlok BR 23 >23105< der DB, Achsfolge 1'C1'/Tender 4A, schwarz-rot, Lüp 24.7 cm. Z 1- i/OK-Innenteil | 30 | 33 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin 3106.07, Tenderlok BR 78-355 DB, Achsfolge 2'C2' schwarz, 1987-89, Lüp 16.9cm. Z 1- i/OK | 20 | 28 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | Roco 43203.06, Schlepptenderlok BR 58 >58 529< der DRG, Achsfolge 1'E/3A, schwarz-rot, 1988-90, Lüp 21.2 cm. Z 1 i/OK mit Zurüstteilen | 35 | 35 | ||
| 0 | Roco 63205, Stromlinien-Schlepptenderlok BR 01-1001 der DRG, Achsfolge 2'C1'D/5A, schwarz, 2000-03, Lüp 27cm. Z 1- i/OK | 50 | 55.00 | ||
| 0 | Roco 43208.021, Tenderlok BR 80 >80 031< der DB, Achsfolge C, 1988-93, schwarz-rot, Lüp 11 cm. Z 1- i/OK | 15 | 25 | ||
| 0 | Roco 04126B, Schlepptenderlok BR 44 >44 1651< der DB, Achsfolge 1'D/4A, schwarz-rot, Lüp 26 cm. Z 1- i/OK | 25 | 35 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin 3108, Schlepptenderlok BR 44-481 der DB, Achsfolge 1'E/4A, schwarz, 1984, Lüp 28cm. Z -1 i/OK | 50 | 70 | ||
Eisenbahnen H0 DC | |||||
| 0 | Roco 04119A, Schlepptenderlok BR 01-111 DB, Achsfolge 2C1/4A, schwarz, 1980-82 , Lüp 27.5cm. Z 1 i/OK | 25 | 33 | ||
| 0 | Roco 63210, Schlepptenderlok BR 01 >01 104< der DB, Achsfolge 2'C1'/Tender 4A, schwarz-rot, Lüp 27.7 cm. Z 1 i/OK | 40 | 48 | ||
| 0 | Roco 43288, Schlepptenderlok BR 50-2840 DB, Achsfolge 1'E/4A, schwarz-rot, 1992, Lüp 26cm. Z 1 i/OK | 40 | 53 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin 34302, Ellok Re 446-447-5 >Märklin Baukasten< der SOB, Achsfolge Bo' Bo' , farbig, 1996, Lüp 18.1cm. Z 1 i/OK | 40 | 40 | ||
Eisenbahnen H0 AC + DC 1960-1975 | |||||
| 0 | Märklin TM800.04, Tenderlok BR 80 der DB, Achsfolge C, schwarz, BK 7, 1957+58, Lüp 13cm. Z -2 | 20 | 37 | ||
Eisenbahnen H0 AC+DC 1935 bis 1959 | |||||
| 0 | Märklin 374.08, Kesselwagen m/BH >Esso<, 2A, grau-schwarz, Signet ohne Rechteck, BK 5, 1950-52, Lüp 9.5cm. Kleine LF. Z -2 | 10 | 10 | ||
| 0 | Märklin 372.07, Rungenwagen m/BH, 2A, braun, BK 4.2, 1947-49, Lüp 95cm. Z 1-2 | 10 | 18 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | WH, Ellok Ae 3/6''' >10267< der SBB, Achsfolge 2'Co1', grün-silbergrau-maschinengrau, Radnorm= NEM 3L-DC, Federpuffer + Modell/BUCO-KombiKupplung, umschaltbar auf Oberleitung, 1990, 85 grüne Exemplare gebaut, Lüp= 30.0cm. Z 1-2 i/Original-Holzbox (Funktion geprüft) | 800 | 700.00 | ||
| 0 | BUCO-Replica 8657, Kesselwagen SHELL, 2A, gelb-schwarz, NEM-Rs nicht isoliert, LüP= 16cm. Z 1- | 15 | 22 | ||
Eisenbahnen H0 AC + DC 1960-1975 | |||||
| 0 | Märklin 3070.01, 3-tlg. TEE-Triebwagen RAM 502 der SBB, beige-rot, 1965-70, Lüp 70cm. Z 2 i/OK | 60 | 81 | ||
Eisenbahnen H0 Zubehör ab 1960 | |||||
| 0 | Märklin 6147, Trafo 220V/30VA, blau, 1962-71. Z 2 i/OK | 0 | 10 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | Märklin 1791/0 B, gedeckter Güterwagen Gr m/BH - 2x ST + SB mit Schleifer (3 SchlussLichter), 2A, rotbraune CL - hellbraun-schwarz, 1934-37, LüP= 18.5cm. LAS + LS, 1 Hakenverschluss fehlt, Z 2-3 | 30 | 40 | ||
| 0 | Märklin 1726/0, Gepäckwagen Pwi m/2x ST, 2A, blaugrün-graue CL, 1949-50, Lüp= 16.5cm. Kleine Ls vor allem a/Dach, Z 2 | 10 | 10 | ||
| 0 | Märklin 1726/0, Gepäckwagen Pwi m/2x ST, 2A, blaugrün-graue CL, 1949-50, Lüp= 16.5cm. LAS + LS, Z 2-3 | 20 | |||
| 0 | Märklin 1726/0, Gepäckwagen Pwi m/2x ST, 2A, blaugrün-graue CL, 1949-50, Lüp= 16.5cm. Frontseitig Delle a/Chassis + Dach LAS + LS, sonst Z 2- | 0 | 6.00 | ||
| 0 | FÄLLT AUS! Märklin 1725/0, Personenwagen BC der SBB-CFF, 2A, blaue CL, beigegrau-schwarz, 4x AT, 1934-42, LüP= 16.5cm. LAS + LF. Z 2-3 | 10 | |||
Grosse Spuren Zubehör | |||||
| 0 | Märklin 2685, Gepäckkarren, drehbares Hinterrad, braun-schwarze HL, 1929-32, LBH 14x6x10cm. LAS + LS v/a Stossstange. Z 2- | 20 | 22 | ||
Eisenbahnen Spur N | |||||
| 0 | Minitrix Eurofima-Wagen der SBB: 2x 51 3070 00 Pw B, 4A, orange; 51 3028 00 Pw B, 4A , blau, Lüp 14 cm. Z 1 i/OK (3) | 0 | 13.00 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | ETS 471, Kesselwagen Ry m/BH TERRAG AUSSIG der A.T.E., 3A, weinrot-braun-schwarz, Lüp 19.5 cm. Z 1-2 i/OK | 20 | 23 | ||
| 0 | Märklin 1886/0, D-Zug-Schlafwagen MITROPA m/OLD, 4A, weinrote CL - grauoliv-schwarz, DrGst 30er Jahre ohne Nietprägung, 1928-38, LüP= 21.5cm. LAS + LS, Z 2-3 | 40 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin 1972/0, Kipplore mit Feststeller, 2A, dunkelbraun-blaugrün-rote HL - schwarz, ohne Puffer, 1926-29, LüP= 11cm. LAS + LS, Z 2-3 | 20 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin 1681, gedeckter Güterwagen G m/1 ST der D.R.B., 2A, rotbraune CL - braun-schwarz, 1934-55, LüP= 13.0cm.LAS + LS, Dach nachlackiert, Z 2- | 40 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin 1725 Sch, Schlafwagen MITROPA, 2A, rote CL - beigegrau-schwarz, 4AT, 1934-35 (Stirnseite= Germany), Lüp 16.5cm. LAS, Z 2- | 30 | 0.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin 43390, Leichtschnellzug-Speisewagen WR der SBB, 4A, rot, 2006-09, Lüp 26cm. Z 1 i/OK | 15 | 17 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | BUCO 8626, Personenwagen B der SBB+CFF, 4A, grün-silber-schwarz, Kupplungen geschraubt, Schlussbeleuchtung, 1951-58, Lüp 29cm. LS. Z 2 | 20 | 33.00 | ||
Blechspielzeug | |||||
| 0 | SCHUO VARIANTO Fahrbahn: 3010/21 Automat. Kreuzung; 3010/15 Einmündungsstelle; 4x 3010/23 Einmündung rechts; 3010/15 Fundamentplatte 3010/52 Tragplatte für Brücke + Hochbahn; 2x 3010/58 Auffahrten für Brücke; ca. 3m Spurkabel. Gebraucht. Guter Zustand. dazu Anleitung 3010 | 5 | 7.00 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | Märklin 1849/0, offener Güterwagen "Essen" mit imitierten LT der DRG, 4A, rotbraune CL - grau-schwarz, kleines Sprengwerk a/Chassis angelötet, 1934-42, LüP= 24.5cm. LAS + LS, Z 2-3 | 30 | 0.00 | ||
Eisenbahnen Spur Z | |||||
| 0 | Märklin Miniclub, 8871 + 8771 5-teiliger ICE-Triebwagenzug der DB, weiss-roter Streifen, Lüp 52cm. 1 Kupplung fehlt, sonst Z 1- i/OK | 40 | 80 | ||
| 0 | Märklin Miniclub TEE-Personenzug der DB: 8854 Ellok 103-113-7, Achsfolge Co'Co'; 8734 Abteilwagen A; 8735 Grossraumwagen A; 8737 Speisewagen >Quicc-Picc<; 8738 Panoramawagen; Z-Club Speisewagem, 4A, rot-beige-grau, Lüp 70cm. Z 1- i/OK (6) | 60 | 60.00 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 88183, Schlepptenderlok BR 18-137 OLYMPIA der DRG, Achsfolge 1'C'2/4A, schwarz-rot, Lüp 11.5cm. Z 1- i/OK | 25 | 40 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 8806, Tenderlok der DB >78355<, Achsfolge 2'C2', schwarz/rot, Lüp 7cm. Z1 i/OK | 20 | 20 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 88981, Schlepptenderlok der KPEV >5239<, Achsfolge D/3A, grau, Lüp 8.5cm. Z 1 i/OK | 30 | 35 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 8835, Ellok der DB >120 002-1<, rot, Lüp 8.7cm. 1 Panto defekt, liegt lose bei, sonst guter Zustand i/OK | 10 | 15 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 88065, Dieselpneumatische Drucklokomotive der DRG >V3201<, Achsfolge 2'C2', schwarz/rot, Lüp 7cm. z 1- i/OK | 40 | 52 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 8864, Rangier-Diesellok der DB >260 417-1<, Achsfolge C, rot, Lüp 5cm. Z 1 i/OK | 20 | 35.00 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 8837, Ellok >127001-6<, Euro Sprinter Krauss Mafei, Achsfolge Bo'Bo', silber/pink, Lüp 8.7cm | 20 | 25 | ||
| 0 | Märklin 8856, Ellok Be 6/8 >13302< KROKODIL der SBB, Achsfolge (1'C)(C1'), grün, Lüp 9.2cm. Z 1- i/OK | 45 | 75 | ||
| 0 | Märklin Miniclub Insider-Modelle: 80309 Güterwagen, 1999; 80310 Güterwagen, 2000, 2A. Z 1 i/OK (2) | 0 | 17.00 | ||
| 0 | Märklin Miniclub 82021, Kesselwagen >EUROL Lubricants< der ÖBB, 4A, weiss, Lüp 7.5cm. Z 1 i/OK | 10 | 0.00 | ||
| 0 | Märklin Miniclub: 1x 8703 Gepäckwagen; 1x 8705 Personenwagen B, grün, 3A, Lüp 5.5cm. Z 1 i/OK | 0 | 5.00 | ||
| 0 | Märklin Miniclub Kesselwagen der DB: 1x 82180 >Primagas<; 1x 8607 >VTG<, Lüp 7.5cm. Z1 i/OK | 15 | 0.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin-Jahreswagen: 48708 Kühlwagen 1.FC 48610 Torwandwagen mit Figur, grün, 2010; 48708 Kühlwagen 1.FC Märklin, hellblau-bunt, 2008. Z 1 i/OK (2) | 0 | 5 | ||
Eisenbahnen Spur Z | |||||
| 0 | Märklin Miniclub Wagen der DB: 1x 8622 Niederbordwagen; 1x 8611 Kesselwagen >SHELL<; 1x 8666 Staubgutwagen; 1x 8624 Schotterwagen; 1x 88624 mit 2 Schotterwagen; 1x 8917 Feuerwehrfahrzeuge. Z1 i/OK (6) | 0 | 25.00 | ||
Eisenbahnen H0 Ersatzteile | |||||
| 0 | HAG E-Teile: 28x Lokräder, 12 Speichen, Durchmesser 17mm. Gebraucht. | 5 | 12 | ||
| 0 | Märklin E-Teile: 2175, 2x Feldmagnet für Anker Durchmesser 24mm. Guter Zustand | 0 | 12 | ||
| 0 | E-Teile Märklin: Lokschild, 1950/60er Jahre. Funktion nicht geprüft. | 0 | 0.00 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | HAG 120 A, Kesselwagen SHELL m/Bremsbühne, 4A, gelb-schwarz, Kupplung gekröpft, 1946-47, Lüp 24cm. LAS + LS vorallem a/Chassis, Z 3 | 25 | 27.00 | ||
| 0 | HAG 830, Niederbordwagen M3 >50784< der SBB, grün-schwarz, Sprengwerk, 1948-52, Lüp 24cm. Kleine LS. Z 2 | 15 | 19.00 | ||
| 0 | HAG 840, Rungenwagen beladen m/Kantholz, 4A, schwarz, 5 Rungenpaare m/Gliederketten, 1952-56. Lüp 24cm. Z 2- | 30 | 33 | ||
Modellautos 1:87 | |||||
| 0 | BUSCH/Trident, diverse Fahrzeuge: 3x Pw; 3x Schwertransport-Begleiter; 2x Anhänger, 1x Sprinter u.a. Z 1-2 i/OK (15) | 0 | 12 | ||
Eisenbahnen Spur 0 ALT | |||||
| 0 | HAG (3796), Packwagen (kurze Ausführung) m/2 ST, 4A d'grün-grau, 1945-47, Lüp= 23cm. LAS + LS. Z 2-3 | 10 | 15.00 | ||
Eisenbahnen Spur Z | |||||
| 0 | Märklin Mini-Club 8883, Schlepptenderlok BR 052-580-8 der DB, Achsfolge E1'/4A, schwarz-rot, Lüp 10.5cm. Z -2 i/OK | 20 | 42 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin 33622/40622, 2-tlg. US-Diesellok F7 >336/338< der SANTA FE, Achsfolge Bo'Bo', silbern, 1993-98, Lüp 35cm. Z 1- i/OK | 110 | 130.00 | ||
Eisenbahnen Spur Z | |||||
| 0 | TITAN 147 Trafo Elektronik 147 für Märklin Mini-Club, 220V/20VA, blau. Z 1-2 i/OK | 5 | 6.00 | ||
Eisenbahnen Spur I ALT | |||||
| 0 | WILAG internationaler Schlafwagen "Genf-Lausanne" m/4 AT der CIWL (ähnlich Märklin 1943/1 J), 4A, blau-beigegrau-schwarz, franz. Rahmenbeschriftung, Radnorm= NEM isoliert, Federpuffer + ModellKupplung, LüP= 58.5cm. Z 1-2 | 300 | 300.00 | ||
Puppen | |||||
| 0 | Puppenzubehör: Unbekannter, antiker Puppenwagen, Gestell + SpeichenRäder= Metall; MetallstossStange m/Holzgriff; Wagenkasten Holzrahmen m/Peddingrohrgeflecht mit rosa Stoff ausgefüttert, Faltdach, rosa Kissen + Decke, wohl um 1900-1920, LBH 55x27x 51cm. Stoff wurde ersezt, sonst sehr guter Originalzustand. | 90 | 90.00 | ||
Sammlung Tele-René Schweizer Spielzeug | |||||
| 0 | Unbekannt, massiver, alter Holzstall, vorne offen, 4 Einteilungen, Giebeldach m/Kamin, seitl. aufgemalte Fenster, hellgrün-grau, um 1900, LBH 60x28x40cm. 1 Dachecke abgebrochen, Gebrauchsspuren, sonst guter Zustand. Dazu Ochse, 2 Kühe, 1 Esel mit Fell; 2 kleine geschnitze Holzkühe; 2 Esel (Reifentiere) + Gartenwerkzeug | 10 | 10.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC ab 1976 | |||||
| 0 | Märklin DIGITAL 26833, Lokomotivpackung >Dampfschnee-Schleuder mit BR 055< der DB: Schlepptenderlok BR 055-848-6, Achsfolge D, schwarz; Dampfschneeschleuder >Henschel<, dunkelgrün, 4A, 2011+12. Z 1- i/OK | 150 | 180.00 | ||
Eisenbahnen Spur N | |||||
| 0 | Minitrix 51 2936 00, Kantonslok Ae 6/6 >11428< LUZERN der SBB, Achsfolge Co'Co', grün, Lüp 11.5cm. Z 1 i/OK | 30 | 40.00 | ||
Eisenbahnen H0 AC + DC 1960-1975 | |||||
| 0 | Märklin 4024.01, Speisewagen der DB, 4A, rot, 1958-63, Lüp 24 cm. Z 1 i/OK | 0 | 5 | ||
Eisenbahnen Spur Z | |||||
| 0 | Märklin Insider Jahreswagen 2003-2007: 80313 Weinwagen >Baron Jeune<; 80314 Güterwagen >Ganter Bier<, weiss; 80315 offener Güterwagen m/BH, grau; 8036 ged.Güterwagen >Migros<, weiss; 80317 ged. Güterwagen, grau, 4A + 2A. Z 1 i/OK (5) | 40 | 0.00 | ||
