| Abkürzung | Bedeutung | English |
| 100% Erh. | In jeder Hinsicht einwandfrei (das ist selten!). Direkt ab Hersteller? Oder Gegenstand war nie im Handel. Ältere Spielzeuge waren nicht Spielzeuge, sondern ganz von Anfang an als werthaltiges Sammlerobjekt in klimatisierten, ganz auf die Gegenstände abgestimmten Räumlichkeiten gelagert. Solches gibt`s! aber nicht sehr oft... (weniger als 1:1000000) | perfect (mint) condition (which is rare !). Possibly directly from the manufacturer or object has never been in trade. Older toys were not used as toys but stored from the beginning as a collectors item in climatized conditions. |
| >90% Erh. | Sehr gute Erhaltung, manchmal (zurzeit recht oft) erhält der Bieter mit 90% Erh. annähernd oder gar vollständig neuwertige Qualität. Lackschäden durch Jahre im Ok. lagernd, können fallweise möglich sein. Wenn der Gesamteindruck als solches sehr gut / einwandfrei ist, dürfen ggf. Verbrauchsteile wie Haftreifen, Schleifer, Kohlenbürsten leicht gebraucht sein / fehlen, und das Objekt ist immer noch 90% taxiert. Hat das Stück keinen einzigen grossen Mangel, aber insgesamt einige kleine Gsp., so ist 90% nicht mehr möglich, sondern 85%, 80%, 75%. | very good condition, sometimes bidder gets almost 'as new' quality. Enamel damages possible due to storage in a carton for years. If overall condition seems to be very good, some consumable parts like tyres, wipers, coal brushes may be used or missing and the object is still considered to have "90% condition. If the object has not a single major fault but overall shows some minor traces of use, then 90% is not possible but 85%, 80%, 75%. |
| >50% Erh. | Mässige Erhaltung, mit Gsp. Je nach dem, gar nicht sooo schlecht, mindestens eine Restauration fällig. | moderate condition, sometimes not soo bad but at least a restoration is in order |
| 50%, <50% | erheblich gebraucht, stark gefahren. Manchmal fehlt gar nicht soviel Aufwand, um wieder 90% zu erreichen! Manchmal schlicht Schrott, bestenfalls als Teilespender zu gebrauchen. Gsp. Unter 50% Erh. ist ein völliger Defekt nicht zwingend, aber gut möglich. | heavily used, or driven. Sometimes takes not too much effort to reach 90% condition, and sometimes just junk, or to be used for scrapping parts from. Below 50% Erh. may be completely defective (but not always) |
| / (z.B. in 3/6) | (siehe auch Ae, Be, Ce) Die erste Zahl vor dem Bruchstrich = Anzahl Antriebachsen (z.B. 3), zweite Zahl nach dem Bruchstrich = Anzahl Achsen insgesamt (z.B. 6) | (see Ae, Be, Ce) number before the slash: number of axles driven (e.g. 3), number after the slash: number of axles total (e.g. 6) |
| 2-A. | 2-Achsig (siehe auch A.) | has two axles (see A.) |
| 4-A. | 4-Achsig (siehe auch A.) | has four axles (see A.) |
| 50/60-er J. | Fünfziger bis Sechzigerjahre | from the fifties to the sixties |
| 70-er J. (70er) | Siebzigerjahre | the seventies |
| A | (siehe Ae, Be, Ce) Grosser Buchstabe = Höchstgeschwindigkeit. A = 80 -120 Km/h | (see Ae, Be, Ce) speed limit A= 80-120 kilometers/hour |
| a | Akkumulatoren / Batterie. (siehe unter Ae, Be, Ce) | accumulator, battery (see Ae, Be, Ce) |
| A. | wie in 2-A. usw: -Achsig, Anzahl Achsen | number of axles, as in 2-A. : -having 2 axles |
| Ae, Be, Ce, usw. | Grossbuchstabe=Geschwindigkeit, Kleinbuchstabe [e=elektrisch, m=thermisch/diesel], erste Zahl=angetriebene Achsen, zweite Zahl=total Achsen. Siehe Einzelbeispiele. Ein System, welches den Loktyp und die Art zuordnet. Beim Vorbild wird es heute nicht mehr angewendet, da die Typenvielfalt verschwunden ist. Weitgehend einheitliche universelle Baureihen, welche für jedes Einsatzgebiet geeignet sind (mehr oder weniger gut) prägen heute das Bild, somit ergibt diese bewährte Bezeichnung keinen Sinn mehr. Es ist nicht anzunehmen, dass je wieder eine Ae 4/8, oder gar eine Be 2/5 erscheint, aber von Re 4/4 hat es fast Inflation, die ersten von diesem modernen Typ sind mittlerweile auch schon wieder altershalber verschwunden... | (1st character uppercase = speed, second character lowercase = [e-electrical or m-thermal/diesel], first number = axles driven, second number = axles total, see individual examples in this list) gives information on speed and type of locomotive. The big originals do not use this naming system any more, since type diversity has vanished. Today rather universal types prevail, so there is no more use for this system. It is not to be expected that an Ae 4/8 or even a Be 2/5 will appear, but there is an inflation of Re 4/4, the first among these are even disappearing because of their age.. |
| Am 6/6 | Diesellok für 85 km/h , 6 Achsen, alle angetrieben. (siehe auch Ae, Be, Ce) | Diesel locomotive for 85 kilometers/hour, 6 axles, all driven. (see Ae, Be, Ce) |
| AC | Wechselstrom (alternating current) | alternating current |
| AMTRAK | Bahngemeinschaft, USA | USA |
| B | 70 - 80 km/h (siehe auch Ae, Be, Ce) | 70 - 80 km/h (see Ae, Be, Ce) |
| Be | siehe 'Ae, Be, Ce...' | see 'Ae, Be, Ce...' |
| bel. | beleuchtet | illuminated |
| bespielt | weist Spuren vom Spielen auf | shows traces from playing |
| Bhf. | Bahnhof | train station |
| Bj. | Baujahr | year built |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon, Bern - Schweiz | Bern-Lötschberg-Simplon, Bern - Switzerland |
| BR | British Railway, Grossbritannien/England | British Railway, Great Britain/England |
| Br.B. | Bremserbühne | brakemans platform |
| Br.H. | Bremserhaus (am Wagenboden) | brakemans cabin (at car floor level) |
| BT | Bodensee - Toggenburg Bahn, Ostschweiz | Bodensee - Toggenburg Bahn, (Eastern Switzerland) |
| C | 65 km/h (siehe auch Ae, Be, Ce) | 65 km/h (see Ae, Be, Ce) |
| Ce | siehe 'Ae, Be, Ce...' | see 'Ae, Be, Ce...' |
| Ce 6/8 | Elektrische Lok mit 8 Achsen, 6 angetrieben, 65 km/h. (siehe auch Ae, Be, Ce) | electrical locomotive with 8 axles, 6 driven, 65 km/h (see Ae, Be, Ce) |
| CFL | Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois | Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois |
| CIWL | Compagnie Internationale des Wagons Lits, (Europa Luxus Pullmanwagen) | Compagnie Internationale des Wagons Lits, (Europe luxuy pullman car) |
| D | 50 km/h (siehe auch Ae, Be, Ce) | 50 km/h (see Ae, Be, Ce) |
| D - Zug (Wagen) | ältere Bezeichnung für 4-achsigen Schnellzugwagen, meist mit Abteile. | older name for express train cars with 4 axles, mostly with compartments |
| DB | Deutsche Bundesbahn /Deutsche Bahn AG | Deutsche Bundesbahn / Deutsche Bahn AG (Germany) |
| DC | Gleichstrom (direct current), Zeichen = | direct current (=) |
| DR | Deutsche Reichsbahn Ostdeutschland ca. 1955-1995 | Deutsche Reichsbahn (East Germany about 1955-1995) |
| DRG / DR | Deutsche Reichsbahn ca. 1920-1950 | Deutsche Reichsbahn (about 1920-1950) |
| DSB | Danske Staatsbaner, Dänemark | Danske Staatsbaner, Denmark |
| dummy | Lok oder Triebwagen vom Werk ohne Motor ausgeliefert | locomotive or driving car which is delivered wihout motor (by manufacturer) |
| E | Rangierlok, ältere Typen 45 km/h, neuere bis 80Km/h (siehe auch Ae, Be, Ce) | shunting locomotive, older types 45 km/h, newer types up to 80Km/h |
| e | Kleiner Buchstaben = Antriebsart. e entspricht elektisch. (siehe auch Ae, Be, Ce) | lowercase = type of power used. e = electrical (see Ae, Be, Ce) |
| Ee 3/4 | Elektrische Rangierlok für 45 Km/h mit 4 Achsen, 3 davon angetrieben. (siehe auch Ae, Be, Ce) | electrical shunting locomotive for 45 Km/h with 4 axles, 3 driven. (see Ae, Be, Ce) |
| el. | elektrisch | electrical |
| Erh. | Erhaltung (siehe Beispiele) | condition (see individual examples) |
| ETAT | Chemins de fer d`Etat francais, Frankreich bis 1930-er Jahre | Chemins de fer d`Etat francais, France up to 1930's |
| Eurofima | Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnen | European Company for the financing of railways |
| EW | SBB Einheitswagen ( I - IV ) | SBB standard car ( I - IV ) |
| FCW | Franz Carl Weber | Franz Carl Weber (toy seller) |
| Flm | Fleischmann | Fleischmann |
| FS | Ferrovia dello Stato (Italienische Staatsbahn) | Ferrovia dello Stato (Italian State) |
| Gebr. | Gebraucht | used |
| ged. | gedeckt | closed |
| Gsp. | Gebrauchsspuren | traces of use |
| Hbis | moderner gedeckter Schiebewandwagen, 2-achsig (typisch z.B. bei SBB) | modern closed-roof, sliding-door, freight car, having 2 axles (typically used with SBB) |
| h.Br.H | Bremserhaus (hoch, manchmal am Dach) | brakemans cabin (placed high, sometimes at roof level) |
| IC | Intercity | Intercity |
| ICE | Inter-City-Express, Hochgeschwindikeitstriebzug Deutschland. | Inter-City-Express, high speed railcar, Germany. |
| imit. | imitiert | imitated |
| J. | Jahre, z.B. 30-er J. = dreissiger Jahre | years, e.g. 30-er J. = the thirties |
| K.Kpl | Kurzkupplung (bes. bei Spur HO bezeichnet) | short coupling (esp. used with HO gauge) |
| K.W.St.E. | Königliche Württemberger Staatsbahn (1835) -1920 desgleichen andere Länder wie Bayern, Preussen, Baden, Sachsen u. viele andere... | Royal Wurttemberg State Railway (1835) -1920, same naming system for others like Bavaria, Prussia, Baden, Saxony and others |
| KLB | Kleinbahn (österreichischer Firmenname) | Kleinbahn (company name, Austria) |
| Kpl. | Kupplung | coupling |
| Kst. | Kunststoff | plastics |
| Lip. | Liliput | Liliput |
| Lith. | Lithografisch | Lithographical |
| Lüp. | Länge über Puffer | length over buffers |
| m | Thermischer Antrieb / (Diesel) | thermally driven / (Diesel) |
| Mä. | Märklin | Märklin |
| Mitropa | Mitteleuropäische Schlafwagen und Speisewagen Gesellschaft | Middle European Sleeping- and Dining- car company |
| MO | Martigny - Orsiere Bahn, Wallis Schweiz | Martigny - Orsiere Bahn, Wallis (Switzerland) |
| Nord | Nord, Frankreich | Nord, France |
| NS | Nederlandse Spoorwegen, Niederlande | Nederlandse Spoorwegen, The Netherlands |
| NSB | Norges Statsbaner, Norwegen | Norges Statsbaner, Norwegen |
| Nw. oder nw. | Neuwertig. Ohne jeden Mangel. Vitrinenmodell. Ohne zusätzliche Bemerkung ist bei "nw. selbstverständlich alles im Originalzustand. | as new'. Without faults. A model for display purposes. Without additional comment "nw." describes an original state of the item. |
| O.L. | Ohne Limit (Sie können bieten was Sie wollen) | no limit price is set (you can bid what you like) |
| OBB | Österreichische Bundesbahn | Austrian railroad |
| Ok. | Originalkarton | original box (carton) |
| (Ok.) | (Ok.) in Klammern gesetzt bedeutet: Originalkarton hat Mängel, z.B. bei Losen: fast alle Objekte sind im Ok. aber einige Ok.'s fehlen. Bei Lokomotiven usw bedeutet es: Ok. ist gebraucht oder der Schaumstoff ist klebrig / wurde entfernt, oder er stammt vom Originalhersteller aber weist andere Modell-Nr. auf. |
(Ok.) in brackets means: original box (carton) having defects, e.g. with collected lots: most objects are in Ok. but some Ok.'s are missing. With other objects meaning: Ok. is used or inlay is sticky, removed or Ok. is from original manufacturer but having another model number. |
| Orig. | Original | original |
| Panto | Pantograph, (Stromabnehmer, Dachstromabnehmer) | Pantograph |
| PLM | Paris-Lyon-Mediterranée, Frankreich | Paris-Lyon-Mediterranée, France |
| PO | Paris - Orleans, Frankreich | Paris - Orleans, France |
| R | Rapid, ab 125 km/h bis 230 km/h. Höhere Kurvengeschwindigkeit. | Rapid, from 125 km/h up to 230 km/h. higher speed on winding lines. |
| Re 4/4I, Re 4/4 II, Re 4/4 III, Re 4/4 IV usw. | Mehrere Typen gleicher Art werden mit einer römischen Ziffer am Schluss bezeichnet (siehe auch Ae, Be, Ce) | several subtypes have roman numeral indications (see Ae, Be, Ce) |
| RENFE | Red nacional de Ferrocarriles Espanoles, Spanien. | Red nacional de Ferrocarriles Espanoles, Spain. |
| RhB | RhB = Rhätische Bahn, Graubünden, Schweiz | RhB = Rhätische Bahn, Graubünden, Switzerland |
| Riv. | Rivarossi | Rivarossi |
| SBB | Schweizerische Bundesbahnen, auch CFF bez. FFS. | Swiss Federal railways, also CFF and FFS. |
| SJ | Statens Järnvägar , Schweden | Statens Järnvägar , Sweden |
| SNCB | Societe nationale des chemins de fer belges | Societe nationale des chemins de fer belges (Belgium) |
| SNCF | Societé nationale des chemins de fer francais, Frankreich. | Societé nationale des chemins de fer francais, France. |
| SOB | Südostbahn, Zentralschweiz Schweiz | Südostbahn, (Central Switzerland) |
| Sta. | Stromabnehmer, Pantograph | Pantograph |
| t | Steuerwagen Wagen mit Führerstand, ohne Antrieb. Für Pendelzüge notwendig. | control trailer with cab, not autonomously driven. |
| TEE | Trans Europ Express | Trans Europ Express |
| Teilespender | Objekt zum ausschlachten | object for scrapping parts |
| TGV | Train à Grand Vitesse, Frankreich | Train à Grand Vitesse, (France) |
| tlg. | teilig, z.B. 4-tlg. = 4-teilig | having .. parts (as in 4-tlg. = having 4 parts) |
| VA | Volt Ampere. Mass für die elektrische Leistung. Bei Tranformatoren angegeben. | Volt Ampere. A measure for electrical power. (shown with transformators). |
| WB | Waldenburger Bahn, Baselland, Schweiz | Waldenburger Bahn, Baselland, (Switzerland) |